Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/data/web/virtuals/3819/virtual/www/domains/marketingy.laweb.cz/wp-content/themes/marketingy/regiony-final.csv) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/264475/virtual) in /data/web/virtuals/264475/virtual/www/domains/dev.marketingy.cz/wp-content/themes/marketingy/page-reg-export.php on line 29

Warning: fopen(/data/web/virtuals/3819/virtual/www/domains/marketingy.laweb.cz/wp-content/themes/marketingy/regiony-final.csv): Failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/264475/virtual/www/domains/dev.marketingy.cz/wp-content/themes/marketingy/page-reg-export.php on line 29

Warning: Undefined variable $reg_array in /data/web/virtuals/264475/virtual/www/domains/dev.marketingy.cz/wp-content/themes/marketingy/page-reg-export.php on line 57

Warning: Undefined variable $reg_array in /data/web/virtuals/264475/virtual/www/domains/dev.marketingy.cz/wp-content/themes/marketingy/page-reg-export.php on line 61

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/web/virtuals/264475/virtual/www/domains/dev.marketingy.cz/wp-content/themes/marketingy/page-reg-export.php on line 61

2368 Albrechtice albrechtice 2317 49.7865028 18.5242481 obec
2369 Aš as 2302 50.2222900 12.1902636 obec
2370 Babice babice 2360 49.1201819 17.4757406 obec
3203 Bakov nad Jizerou bakov-nad-jizerou 2327 50.478273881224716 14.938640788266198 obec
2371 Bánov banov 2360 48.9878272 17.7152633 obec
2372 Bartošovice bartosovice 2330 49.6688156 18.0544586 obec
2373 Baška baska 2307 49.6447525 18.3696308 obec
3204 Bašť bast 2342 50.20445391087704 14.473546282935995 obec
2374 Batelov batelov 2314 49.3146247 15.3939389 obec
2375 Bavorov bavorov 2352 49.1217132093554 14.0783314483964 obec
3205 Běchovice bechovice 3413 50.08101169292253 14.618455685485678 obec
2376 Bechyně bechyne 2355 49.29703929772547 14.468641888608586 obec
2377 Bělá nad Radbuzou bela-nad-radbuzou 2306 49.5913239 12.7151583 obec
3206 Bělá pod Bězdězem bela-pod-bezdezem 2327 50.50193883451031 14.803792402847 obec
2378 Bělá pod Pradědem bela-pod-pradedem 2312 50.1803969 17.1994933 obec
2379 Bělkovice-Lašťany belkovice-lastany 2332 49.6699106 17.3218289 obec
2380 Bělotín belotin 2344 49.5871278 17.8004875 obec
3207 Benátky nad Jizerou benatky-nad-jizerou 2327 50.28680797544146 14.82606474041994 obec
3208 Benešov benesov 2293 49.78538274121058 14.68692195382882 obec
2381 Benešov nad Ploučnicí benesov-nad-ploucnici 2305 50.7417450 14.3112975 obec
3209 Beroun beroun 2294 49.96481171890282 14.070024709799757 obec
2382 Bílina bilina 2357 50.5489158 13.7742881 obec
2383 Bílovec bilovec 2330 49.7562867 18.0157928 obec
2384 Bílovice bilovice 2360 49.0985908 17.5495681 obec
2385 Bílovice nad Svitavou bilovice-nad-svitavou 2297 49.247429197519494 16.671544129305186 obec
2386 Blansko blansko 2295 49.36532787247554 16.645948725673303 obec
2387 Blatná blatna 2352 49.42789897608497 13.88329695401124 obec
2388 Blatnice pod Svatým Antonínkem blatnice-pod-svatym-antoninkem 2309 48.9467086 17.4640294 obec
2389 Blížejov blizejov 2306 49.4992906 12.9892206 obec
2390 Blovice blovice 2338 49.5822333 13.5401239 obec
2391 Blučina blucina 2297 49.05485753760914 16.647254349632295 obec
2392 Bludov bludov 2353 49.9448661 16.9250831 obec
2393 Bochov bochov 2316 50.1497803 13.0456514 obec
2394 Bohumín bohumin 2317 49.9039994 18.3581008 obec
2395 Bohuňovice bohunovice 2332 49.6633872 17.2872239 obec
2396 Bohuslavice bohuslavice 2333 49.9413606 18.1300678 obec
2397 Bohušovice nad Ohří bohusovice-nad-ohri 2324 50.4934006 14.1512556 obec
3210 Bohutín bohutin 2345 49.655889516850415 13.942177234794357 obec
2398 Bojkovice bojkovice 2360 49.0367128 17.8110656 obec
2399 Bolatice bolatice 2333 49.9523086 18.0813981 obec
2400 Bor bor 2356 49.7119789 12.7757436 obec
2401 Borek borek 2300 49.02413699478779 14.5017353223831 obec
2402 Borohrádek borohradek 2349 50.0950508 16.0892506 obec
2403 Borovany borovany 2300 48.898533105909806 14.642384161721774 obec
2404 Boršice borsice 2360 49.0618858 17.3499414 obec
2405 Boršov nad Vltavou borsov-nad-vltavou 2300 48.9223975 14.4331217 obec
2406 Boskovice boskovice 2295 49.4888267 16.6647186 obec
2407 Bouzov bouzov 2332 49.7050744 16.8926564 obec
2408 Božice bozice 2367 48.8342706 16.2868978 obec
3211 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav brandys-nad-labem-stara-boleslav 2342 50.189420255655264 14.66693304273186 obec
3212 Brandýsek brandysek 2318 50.18902730255319 14.16055346216338 obec
2409 Břasy brasy 2348 49.8282014 13.5850000 obec
2410 Břeclav breclav 2296 48.75995778377889 16.88781029101617 obec
2411 Březí brezi 2296 48.819962 16.565841 obec
3213 Březnice breznice 2345 49.55834537749494 13.955205664444147 obec
2412 Březolupy brezolupy 2360 49.1211128 17.5843564 obec
2413 Březová brezova 2351 50.1468697 12.6467181 obec
2414 Březová nad Svitavou brezova-nad-svitavou 2354 49.6462861 16.5171203 obec
2415 Břidličná bridlicna 2298 49.9134292 17.3730583 obec
3333 Brno-Bohunice brno-bohunice 2292 49.169713457993254 16.580260141034323 cast
3334 Brno-Bosonohy brno-bosonohy 2292 49.17531834526858 16.53030037727865 cast
3335 Brno-Bystrc brno-bystrc 2292 49.22301755302501 16.52054948930201 cast
3336 Brno-Černovice brno-cernovice 2292 49.178914570185775 16.64885572244273 cast
3337 Brno-Chrlice brno-chrlice 2292 49.13163101890927 16.65680267744555 cast
3338 Brno-Ivanovice brno-ivanovice 2292 49.26390082484886 16.57081269616102 cast
3339 Brno-Jehnice brno-jehnice 2292 49.27160974636803 16.595832261878847 cast
3340 Brno-jih brno-jih 2292 49.16382546749255 16.618308172859376 cast
3341 Brno-Jundrov brno-jundrov 2292 49.20806055339358 16.55375890249995 cast
3342 Brno-Kníničky brno-kninicky 2292 49.244591465279015 16.512663302599016 cast
3343 Brno-Kohoutovice brno-kohoutovice 2292 49.191435342544814 16.544062353086346 cast
3344 Brno-Komín brno-komin 2292 49.222204871005616 16.55332273607368 cast
3345 Brno-Královo Pole brno-kralovo-pole 2292 49.22234047142484 16.598417614950595 cast
3346 Brno-Líšeň brno-lisen 2292 49.20468529201487 16.693423110790736 cast
3347 Brno-Maloměřice a Obřany brno-malomerice-a-obrany 2292 49.224920197920625 16.648282486957278 cast
3348 Brno-Medlánky brno-medlanky 2292 49.24111219365049 16.573817261560425 cast
2292 Brno-město okres-brno-mesto 2279 49.19617044698923 16.610909939723847 okres
3349 Brno-Nový Lískovec brno-novy-liskovec 2292 49.17831684385921 16.557085335508674 cast
3350 Brno-Ořešín brno-oresin 2292 49.2787400519099 16.607795710605558 cast
3351 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora brno-reckovice-a-mokra-hora 2292 49.25023024206758 16.585983933316292 cast
3352 Brno-sever brno-sever 2292 49.21855432928131 16.628104322956396 cast
3353 Brno-Slatina brno-slatina 2292 49.17836057641732 16.683165388063564 cast
3354 Brno-Starý Lískovec brno-stary-liskovec 2292 49.166684173218066 16.562214380617384 cast
3355 Brno-střed brno-stred 2292 49.19369394332346 16.60358495005929 cast
3356 Brno-Tuřany brno-turany 2292 49.14948334848077 16.666061602775464 cast
3357 Brno-Útěchov brno-utechov 2292 49.287517777391564 16.631042979885503 cast
3358 Brno-Vinohrady brno-vinohrady 2292 49.20575335509376 16.662079323320523 cast
3359 Brno-Žabovřesky brno-zabovresky 2292 49.21384698642851 16.575743864565247 cast
3360 Brno-Žebětín brno-zebetin 2292 49.20752858969679 16.489673880773893 cast
3361 Brno-Židenice brno-zidenice 2292 49.19709101274431 16.644734521142674 cast
2416 Brodek u Přerova brodek-u-prerova 2344 49.4841500 17.3385733 obec
2417 Brodek u Prostějova brodek-u-prostejova 2346 49.3703842 17.0914192 obec
2418 Broumov broumov 2329 50.5877800 16.3302156 obec
2419 Brtnice brtnice 2314 49.3040086 15.6781311 obec
2420 Brumov-Bylnice brumov-bylnice 2366 49.0912858 18.0232600 obec
2421 Brumovice brumovice 2333 50.0151214 17.7531414 obec
2422 Bruntál bruntal 2298 49.99049477686963 17.465911455396917 obec
2423 Brušperk brusperk 2307 49.7003669 18.2233239 obec
2424 Buchlovice buchlovice 2360 49.0865289 17.3365994 obec
2425 Bučovice bucovice 2364 49.1501044 17.0032119 obec
2426 Budišov nad Budišovkou budisov-nad-budisovkou 2333 49.7947656 17.6281433 obec
2427 Budyně nad Ohří budyne-nad-ohri 2324 50.4038431 14.1260547 obec
2428 Bukovany bukovany 2351 50.1656264 12.5735236 obec
3214 Buštěhrad bustehrad 2318 50.155286097635525 14.186713197326883 obec
2429 Býšť byst 2335 50.1287803 15.9090069 obec
2430 Bystřany bystrany 2357 50.6248397 13.8606672 obec
2431 Bystré bystre 2354 49.6285094 16.3469411 obec
2432 Bystřice bystrice-okres-frydek-mistek 2307 49.6370125 18.7211553 obec
3215 Bystřice bystrice 2293 49.73262367536354 14.667293575877038 obec
2433 Bystřice nad Pernštejnem bystrice-nad-pernstejnem 2365 49.5236092 16.2574617 obec
2434 Bystřice pod Hostýnem bystrice-pod-hostynem 2321 49.3999900 17.6720372 obec
2435 Bzenec bzenec 2309 48.9736061 17.2664356 obec
3216 Čáslav caslav 2322 49.91000834012733 15.392117962124715 obec
2436 Častolovice castolovice 2349 50.1294747 16.1845914 obec
2437 Čebín cebin 2297 49.3115879438115 16.478926497743775 obec
2438 Čejkovice cejkovice 2309 48.9048728 16.9447747 obec
2439 Čeladná celadna 2307 49.5481833 18.3378467 obec
3217 Čelákovice celakovice 2342 50.1628014957546 14.751294297994828 obec
3218 Čerčany cercany 2293 49.85362324820565 14.704002763348965 obec
3219 Cerhenice cerhenice 2320 50.07316730046495 15.074612833004446 obec
2440 Černá Hora cerna-hora 2295 49.4129792 16.5805856 obec
2441 Černilov cernilov 2310 50.2624817 15.9193697 obec
2442 Černošice cernosice 2343 49.95953722259784 14.322026277247923 obec
2443 Černovice cernovice 2336 49.3732453 14.9611731 obec
2444 Červená Voda cervena-voda 2362 50.0403633 16.7424944 obec
3220 Červené Pečky cervene-pecky 2320 49.978953953355024 15.209210877873575 obec
2445 Červený Kostelec cerveny-kostelec 2329 50.4766542 16.0921478 obec
2446 Česká Kamenice ceska-kamenice 2305 50.8000106 14.4170350 obec
2447 Česká Lípa ceska-lipa 2299 50.68367402995782 14.536427047035762 obec
2448 Česká Skalice ceska-skalice 2329 50.3958625 16.0481394 obec
2449 Česká Třebová ceska-trebova 2362 49.9021531 16.4473667 obec
2450 Česká Ves ceska-ves 2312 50.2521933 17.2228528 obec
2451 České Budějovice ceske-budejovice 2300 48.97685488743475 14.474222229649326 obec
2452 České Meziříčí ceske-mezirici 2349 50.2870597 16.0448475 obec
2453 České Velenice ceske-velenice 2315 48.770317521892274 14.962989795970527 obec
2277 Česko cesko 0 49.7959242909883 15.35854410594823 stat
3221 Český Brod cesky-brod 2320 50.07401631415333 14.86007476979539 obec
2454 Český Dub cesky-dub 2323 50.6605911 14.9960061 obec
2455 Český Krumlov cesky-krumlov 2301 48.81569782041719 14.317478415510354 obec
2456 Český Těšín cesky-tesin 2317 49.7463417 18.6255989 obec
2457 Chabařovice chabarovice 2361 50.6732217 13.9421139 obec
2458 Cheb cheb 2302 50.076768200167216 12.373359334000398 obec
2459 Chlum u Třeboně chlum-u-trebone 2315 48.960533395433835 14.928965896363632 obec
2460 Chlumčany chlumcany 2338 49.6296539 13.3097611 obec
2461 Chlumec chlumec 2361 50.6992417 13.9359122 obec
2462 Chlumec nad Cidlinou chlumec-nad-cidlinou 2310 50.1542433 15.4622183 obec
2463 Choceň chocen 2362 50.0009078 16.2243978 obec
2464 Chodov chodov 2351 50.2387542 12.7492819 obec
2465 Chodová Planá chodova-plana 2356 49.8932306 12.7302122 obec
2466 Chomutov chomutov 2303 50.46167702967614 13.409701164723545 obec
2467 Chotěboř chotebor 2308 49.7208328 15.6702375 obec
2468 Chotěšov chotesov 2338 49.6544800 13.1986142 obec
2469 Chotoviny chotoviny 2355 49.47542126245091 14.675936965102988 obec
2470 Chrast chrast-okres-chrudim 2304 49.9009742 15.9371433 obec
2471 Chrást chrast 2339 49.7943917 13.4939614 obec
2472 Chrastava chrastava 2323 50.8169900 14.9695692 obec
2473 Chropyně chropyne 2321 49.3563233 17.3645133 obec
2474 Chrudim chrudim 2304 49.94910793268058 15.795224551191875 obec
2475 Chvalčov chvalcov 2321 49.3908119 17.7079278 obec
2476 Chvaletice chvaletice 2335 50.0341264 15.4185439 obec
3222 Chyňava chynava 2294 50.02754360237477 14.072295862541893 obec
2477 Chýně chyne 2343 50.05901355030003 14.226200381719073 obec
2478 Chýnov chynov 2355 49.407456193077905 14.810432953171178 obec
2479 Čkyně ckyne 2341 49.11493847651314 13.827618833625154 obec
2480 Cvikov cvikov 2299 50.7773208 14.6339778 obec
2481 Dačice dacice 2315 49.07975008289329 15.435571950829015 obec
2482 Dalovice dalovice 2316 50.2497786 12.8934917 obec
2483 Dašice dasice 2335 50.0292244 15.9138022 obec
2484 Davle davle 2343 49.892249746417725 14.397702316944638 obec
2485 Děčín decin 2305 50.77471571355384 14.209875977660364 obec
2486 Desná desna 2311 50.7549667 15.3138808 obec
2487 Dětmarovice detmarovice 2317 49.8931694 18.4658031 obec
3223 Divišov divisov 2293 49.789852339706094 14.876586089533033 obec
2488 Dlouhá Loučka dlouha-loucka 2332 49.8176003 17.1880358 obec
2489 Dobrá dobra 2307 49.6745339 18.4139728 obec
2490 Dobrá Voda u Českých Budějovic dobra-voda-u-ceskych-budejovic 2300 48.96680061135186 14.528014754905353 obec
2491 Dobřany dobrany 2338 49.6563147 13.2906361 obec
2492 Dobřichovice dobrichovice 2343 49.929358451710826 14.274471344652722 obec
3224 Dobříš dobris 2345 49.784239034898675 14.170652271391 obec
2493 Dobronín dobronin 2314 49.4781989 15.6497775 obec
3225 Dobrovice dobrovice 2327 50.3672557525291 14.963096747432953 obec
2494 Dobruška dobruska 2349 50.2925339 16.1603203 obec
2495 Dobšice dobsice 2367 48.8487053 16.0808164 obec
2496 Doksy doksy-okres-ceska-lipa 2299 50.5636025 14.6552581 obec
2497 Dolany dolany 2332 49.6499061 17.3248614 obec
2498 Dolní Bečva dolni-becva 2363 49.4547958 18.1936722 obec
2499 Dolní Benešov dolni-benesov 2333 49.9169578 18.1153525 obec
2500 Dolní Bojanovice dolni-bojanovice 2309 48.8598861 17.0279236 obec
3226 Dolní Bousov dolni-bousov 2327 50.43800493078583 15.12578773470044 obec
2501 Dolní Břežany dolni-brezany 2343 49.96436536988457 14.452410447240792 obec
2502 Dolní Bukovsko dolni-bukovsko 2300 49.170260244235656 14.580850074615492 obec
2503 Dolní Dobrouč dolni-dobrouc 2362 49.9935417 16.4969119 obec
2504 Dolní Dunajovice dolni-dunajovice 2296 48.85215757969688 16.59325802204633 obec
2505 Dolní Kounice dolni-kounice 2297 49.07127799971522 16.464608297575502 obec
2506 Dolní Lhota dolni-lhota 2334 49.8400458 18.0917989 obec
2507 Dolní Lutyně dolni-lutyne 2317 49.8988036 18.4300517 obec
3227 Dolní Měcholupy dolni-mecholupy 0 50.05893163491733 14.558689243469706 obec
2508 Dolní Němčí dolni-nemci 2360 48.9684753 17.5876444 obec
2509 Dolní Poustevna dolni-poustevna 2305 50.9793931 14.2883014 obec
2510 Dolní Roveň dolni-roven 2335 50.0299417 15.9678822 obec
2511 Dolní Újezd dolni-ujezd 2354 49.8257217 16.2545203 obec
2512 Domažlice domazlice 2306 49.44052538383502 12.929488841641003 obec
2513 Doudleby nad Orlicí doudleby-nad-orlici 2349 50.1070672 16.2603625 obec
2514 Drahanovice drahanovice 2332 49.5820617 17.0793494 obec
2515 Drásov drasov 2297 49.33221260194937 16.47797858781661 obec
2516 Dřevohostice drevohostice 2344 49.4259644 17.5920353 obec
2517 Dříteň driten 2300 49.14316390866995 14.345785147684992 obec
2518 Drnholec drnholec 2296 48.85672999720332 16.48734420472806 obec
2519 Drnovice drnovice 2364 49.2767486 16.9527472 obec
2520 Dub nad Moravou dub-nad-moravou 2332 49.4823381 17.2783928 obec
2521 Dubá duba 2299 50.5390931 14.5409717 obec
3228 Dubeč dubec 0 50.06059606531458 14.586406272261328 obec
2522 Dubí dubi 2357 50.6765097 13.7913581 obec
2523 Dubňany dubnany 2309 48.9177856 17.0954494 obec
2524 Dubné dubne 2300 48.97594973405021 14.359285154072783 obec
2525 Duchcov duchcov 2357 50.6018219 13.7468547 obec
2526 Dvůr Králové nad Labem dvur-kralove-nad-labem 2359 50.4317056 15.8146917 obec
2527 Dýšina dysina 2339 49.7779197 13.4917842 obec
2528 Francova Lhota francova-lhota 2363 49.2002831 18.1096153 obec
2529 Františkovy Lázně frantiskovy-lazne 2302 50.1231650 12.3538283 obec
2530 Frenštát pod Radhoštěm frenstat-pod-radhostem 2330 49.5470811 18.2116375 obec
2531 Fryčovice frycovice 2307 49.6755600 18.2276000 obec
2532 Frýdek-Místek frydek-mistek 2307 49.68576346333612 18.351336391728783 obec
2533 Frýdlant frydlant 2323 50.9220886 15.0784808 obec
2534 Frýdlant nad Ostravicí frydlant-nad-ostravici 2307 49.5927850 18.3595372 obec
2535 Fryšták frystak 2366 49.2846261 17.6835422 obec
2536 Fulnek fulnek 2330 49.7127839 17.9030133 obec
2537 Golčův Jeníkov golcuv-jenikov 2308 49.8161850 15.4766722 obec
2538 Grygov grygov 2332 49.5389786 17.3073100 obec
2539 Habartov habartov 2351 50.1823769 12.5499306 obec
2540 Háj ve Slezsku haj-ve-slezsku 2333 49.8985519 18.0952453 obec
2541 Halenkov halenkov 2363 49.3158683 18.1452044 obec
2542 Halenkovice halenkovice 2366 49.1730806 17.4719964 obec
2543 Hamry nad Sázavou hamry-nad-sazavou 2365 49.5667953 15.8960247 obec
2544 Hanušovice hanusovice 2353 50.0784111 16.9350053 obec
2545 Hať hat 2333 49.9460336 18.2557697 obec
2546 Havířov havirov 2317 49.7830850 18.4227028 obec
2547 Havlíčkův Brod havlickuv-brod 2308 49.60612442055564 15.579775194344963 obec
2548 Hazlov hazlov 2302 50.1565742 12.2734994 obec
2549 Hejnice hejnice 2323 50.8789331 15.1840631 obec
2550 Heřmanova Huť hermanova-hut 2340 49.7080803 13.0892858 obec
2551 Heřmanův Městec hermanuv-mestec 2304 49.9477883 15.6699761 obec
2552 Hlinsko hlinsko 2304 49.7598533 15.9056147 obec
2553 Hlubočky hlubocky 2332 49.6301461 17.4035072 obec
2554 Hluboká nad Vltavou hluboka-nad-vltavou 2300 49.0496921463309 14.437536141028046 obec
2555 Hlučín hlucin 2333 49.8965339 18.1876583 obec
2556 Hluk hluk 2360 48.9885672 17.5272083 obec
2557 Hněvotín hnevotin 2332 49.5717392 17.1803208 obec
2558 Hodkovice nad Mohelkou hodkovice-nad-mohelkou 2323 50.6660194 15.0899344 obec
2559 Hodonice hodonice 2367 48.8376581 16.1595136 obec
2560 Hodonín hodonin 2309 48.85588399450886 17.120160616014726 obec
2561 Hodslavice hodslavice 2330 49.5382461 18.0221900 obec
2562 Holešov holesov 2321 49.3311731 17.5813122 obec
2563 Holice holice 2335 50.0684928 15.9877511 obec
2564 Holubice holubice 2343 50.20095405209323 14.293475389274512 obec
2565 Holýšov holysov 2306 49.5929489 13.0968819 obec
2566 Homole homole 2300 48.93635669784431 14.403853466309695 obec
2567 Horažďovice horazdovice 2319 49.321259712788745 13.702949068660107 obec
2568 Hořice horice 2313 50.3675042 15.6323978 obec
2569 Horka nad Moravou horka-nad-moravou 2332 49.6395186 17.2104053 obec
2570 Horní Bečva horni-becva 2363 49.4316100 18.2886181 obec
2571 Horní Benešov horni-benesov 2298 49.9667931 17.6028919 obec
2572 Horní Bludovice horni-bludovice 2317 49.7501489 18.4378986 obec
2573 Horní Branná horni-branna 2350 50.6107558 15.5691386 obec
2574 Horní Bříza horni-briza 2340 49.8412514 13.3570825 obec
2575 Horní Cerekev horni-cerekev 2336 49.3194922 15.3283328 obec
2576 Horní Jelení horni-jeleni 2335 50.0489350 16.0839481 obec
2577 Horní Jiřetín horni-jiretin 2328 50.5751381 13.5443858 obec
2578 Horní Moštěnice horni-mostenice 2344 49.4124144 17.4657136 obec
2579 Horní Planá horni-plana 2301 48.76882278359005 14.03398375358365 obec
2580 Horní Slavkov horni-slavkov 2351 50.1387328 12.8002519 obec
2581 Horní Suchá horni-sucha 2317 49.7988625 18.4815883 obec
2582 Horoměřice horomerice 2343 50.132657458597194 14.335234264154376 obec
3229 Hořovice horovice 2294 49.83629075172002 13.905640684633559 obec
2583 Horšovský Týn horsovsky-tyn 2306 49.5299758 12.9447708 obec
2584 Hošťálková hostalkova 2363 49.3544844 17.8687572 obec
2585 Hostěradice hosteradice 2367 48.9507753 16.2597447 obec
2586 Hostinné hostinne 2359 50.5411300 15.7226361 obec
2587 Hostivice hostivice 2343 50.081053365387014 14.2558659067252 obec
2588 Hoštka hostka 2324 50.4894256 14.3354950 obec
2589 Hostomice hostomice 2294 49.82562122586469 14.045761791318803 obec
2590 Hovězí hovezi 2363 49.3040581 18.0600186 obec
2591 Hovorany hovorany 2309 48.9548989 16.9917336 obec
3230 Hovorčovice hovorcovice 2342 50.1812310964232 14.516878713965408 obec
2592 Hradec Králové hradec-kralove 2310 50.209902161647555 15.831697739415318 obec
2593 Hradec nad Moravicí hradec-nad-moravici 2333 49.8774261 17.8771725 obec
2594 Hradec nad Svitavou hradec-nad-svitavou 2354 49.7114869 16.4801369 obec
2595 Hrádek hradek-okres-frydek-mistek 2307 49.6151353 18.7367917 obec
2596 Hrádek nad Nisou hradek-nad-nisou 2323 50.8543397 14.8439311 obec
2597 Hradištko hradistko 2343 49.868526281673105 14.40760678047083 obec
2598 Hranice hranice-okres-prerov 2344 49.5500983 17.7347392 obec
2599 Hranice hranice 2302 50.3060494 12.1753606 obec
2600 Hrdějovice hrdejovice 2300 49.018622613152914 14.478962078046788 obec
3231 Hřeběč hrebec 2318 50.136276764192374 14.16136999727363 obec
2601 Hrob hrob 2357 50.6569289 13.7259542 obec
2602 Hrochův Týnec hrochuv-tynec 2304 49.9593353 15.9111356 obec
2603 Hronov hronov 2329 50.4804839 16.1812972 obec
2604 Hrotovice hrotovice 2358 49.1084556 16.0565892 obec
2605 Hroznětín hroznetin 2316 50.3094064 12.8729647 obec
2606 Hrušky hrusky 2296 48.7941819 16.9723131 obec
2607 Hrušovany nad Jevišovkou hrusovany-nad-jevisovkou 2367 48.8296167 16.4016036 obec
2608 Hrušovany u Brna hrusovany-u-brna 2297 49.03606658879933 16.59122415014068 obec
2609 Hukvaldy hukvaldy 2307 49.6237983 18.2222806 obec
2610 Hulín hulin 2321 49.3166581 17.4668408 obec
2611 Humpolec humpolec 2336 49.5409469 15.3604156 obec
2612 Huslenky huslenky 2363 49.3045464 18.0984231 obec
2613 Hustopeče hustopece 2296 48.9397583 16.7381097 obec
2614 Hustopeče nad Bečvou hustopece-nad-becvou 2344 49.5302811 17.8727914 obec
2615 Hutisko-Solanec hutisko-solanec 2363 49.4305953 18.2178136 obec
3232 Hýskov hyskov 2294 49.990921728557694 14.049329905925097 obec
2616 Ivančice ivancice 2297 49.09633300203062 16.369237239598682 obec
2617 Ivanovice na Hané ivanovice-na-hane 2364 49.3044853 17.0927486 obec
2618 Jablonec nad Jizerou jablonec-nad-jizerou 2350 50.7032547 15.4298467 obec
2619 Jablonec nad Nisou jablonec-nad-nisou 2311 50.72409725 15.17120130 obec
2620 Jablonné nad Orlicí jablonne-nad-orlici 2362 50.0297814 16.5996761 obec
2621 Jablonné v Podještědí jablonne-v-podjestedi 2323 50.7652589 14.7608367 obec
2622 Jablůnka jablunka 2363 49.3828200 17.9493350 obec
2623 Jablunkov jablunkov 2307 49.5749817 18.7626878 obec
2624 Jáchymov jachymov 2316 50.3714142 12.9135753 obec
2625 Jalubí jalubi 2360 49.1163025 17.4279842 obec
2626 Janovice janovice 2307 49.6240197 18.4086667 obec
2627 Janovice nad Úhlavou janovice-nad-uhlavou 2319 49.345409001223075 13.21768204649656 obec
2628 Jaroměř jaromer 2329 50.3552436 15.9194881 obec
2629 Jaroměřice nad Rokytnou jaromerice-nad-rokytnou 2358 49.0939369 15.8933097 obec
2630 Javorník javornik 2312 50.3910522 17.0019608 obec
2631 Jedovnice jedovnice 2295 49.3445283 16.7557506 obec
2632 Jemnice jemnice 2358 49.0187569 15.5715075 obec
2633 Jesenice jesenice-okres-rakovnik 2347 50.09824249845794 13.471863653322556 obec
2634 Jesenice u Prahy jesenice 2343 49.968996449710374 14.51394167321199 obec
2635 Jeseník jesenik 2312 50.22731945715845 17.200197372434182 obec
2636 Jeseník nad Odrou jesenik-nad-odrou 2330 49.6125489 17.9045850 obec
2637 Jevíčko jevicko 2354 49.6330911 16.7111892 obec
2638 Jičín jicin 2313 50.436640373960486 15.354924262094267 obec
2639 Jihlava jihlava 2314 49.396038416601726 15.589267025482853 obec
2278 Jihočeský kraj jihocesky-kraj 2277 49.13473629475363 14.43425052932805 kraj
2279 Jihomoravský kraj jihomoravsky-kraj 2277 49.12186108448474 16.664141149295236 kraj
2640 Jilemnice jilemnice 2350 50.6089439 15.5059881 obec
2641 Jílové jilove 2305 50.7611733 14.1045114 obec
2642 Jílové u Prahy jilove-u-prahy 2343 49.89517297029461 14.493261286829648 obec
3233 Jince jince 2345 49.788074436824225 13.977852019365983 obec
2643 Jindřichův Hradec jindrichuv-hradec 2315 49.14194451907059 15.003263910634333 obec
2644 Jinočany jinocany 2343 50.0330549092081 14.26842970130304 obec
2645 Jiříkov jirikov 2305 50.9940528 14.5693436 obec
2646 Jirkov jirkov 2303 50.5004692 13.4477547 obec
3234 Jirny jirny 2342 50.116535147650865 14.699120610286466 obec
2647 Jistebnice jistebnice 2355 49.48539050128943 14.528476123154343 obec
2648 Jistebník jistebnik 2330 49.7532044 18.1311244 obec
2649 Kadaň kadan 2303 50.3765603 13.2701131 obec
2650 Kájov kajov 2301 48.812429001641675 14.25955612402609 obec
2651 Kamenice kamenice-okres-jihlava 2314 49.3684350 15.7817106 obec
2652 Kamenice nad Lipou kamenice-nad-lipou 2336 49.3018075 15.0767039 obec
2653 Kamenický Šenov kamenicky-senov 2299 50.7746086 14.4724997 obec
3235 Kamenné Žehrovice kamenne-zehrovice 2318 50.12799879778905 14.01870230767147 obec
2654 Kamenný Újezd kamenny-ujezd 2300 48.89767787337157 14.4480931063654 obec
2655 Kaplice kaplice 2301 48.738636426228624 14.493719753836615 obec
2656 Kardašova Řečice kardasova-recice 2315 49.18430905011388 14.853215132601422 obec
2280 Karlovarský kraj karlovarsky-kraj 2277 50.199046060211444 12.761830745070899 kraj
2657 Karlovy Vary karlovy-vary 2316 50.234037387889686 12.868194676650342 obec
2658 Karolinka karolinka 2363 49.3508033 18.2371311 obec
2659 Karviná karvina 2317 49.856854727010095 18.545212178532527 obec
2660 Kaznějov kaznejov 2340 49.8937989 13.3847906 obec
3236 Kbely kbely 0 50.13366077388077 14.55085693164753 obec
2661 Kdyně kdyne 2306 49.3899994 13.0397311 obec
2662 Kelč kelc 2363 49.4786339 17.8159161 obec
3237 Kladno kladno 2318 50.143409505764225 14.105886324692248 obec
2663 Kladruby kladruby 2356 49.7148742 12.9810886 obec
3238 Klánovice klanovice 0 50.095735295203916 14.669242099006885 obec
2664 Klášterec nad Ohří klasterec-nad-ohri 2303 50.3845406 13.1713306 obec
2665 Klatovy klatovy 2319 49.395771237534134 13.292728853356177 obec
3239 Klecany klecany 2342 50.17679976190447 14.417895277718259 obec
2666 Klimkovice klimkovice 2334 49.7865486 18.1303044 obec
2667 Klobouky u Brna klobouky-u-brna 2296 48.9962769 16.8583661 obec
